一、考核人员名单(见附件)
二、考核时间、地点
1、时间:2016年9月20日上午8:15开始
2、地点:长沙职业技术学院雷锋校区
参加考核的考生须于2016年9月20日(星期二)上午8:15在主校区综合楼一楼教职工会议室(第四会议室)统一集合,未按时到达者视为自动放弃。
三、考核方式及程序
(一)考核方式
1、考核顺序于考核当天抽签决定。
2、考核方式及实操考核时间见下表:
分组安排 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考核方式 | 实操考核时间 |
专任教师 (第一组)
| JZ001 | 建筑工程技术教师 | 面试、试教、实操 | 60分钟 |
JZ002 | 环境艺术设计教师 | 面试、试教、实操 | 90分钟 |
JZ004 | 汽车运用与维修技术教师 | 面试、试教、实操 | 60分钟 |
JZ005 | 城市轨道交通营运管理教师 | 面试、试教 |
|
JZ008 | 特教汽车教师 | 面试、试教、实操 | 60分钟 |
专任教师 (第二组)
| JZ003 | 计算机网络技术教师 | 面试、试教、实操 | 90分钟 |
JZ006 | 学前教育教师 | 面试、试教、实操 | 60分钟 |
JZ007 | 特殊教育教师 | 面试、试教、实操 | 60分钟 |
JZ009 | 大学语文教师 | 面试、试教 |
|
JZ010 | 数学教师 | 面试、试教 |
|
JZ011 | 体育教师 | 面试、试教 |
|
实训教师组 | SX001 | 机械工程系实训指导老师 | 面试、实操 | 120分钟 |
SX002 | 汽车工程系实训指导老师 | 面试、实操 | 60分钟 |
SX003 | 建筑与艺术设计系实训指导老师 | 面试、实操 | 60分钟 |
SX004 | 建筑与艺术设计系实训指导老师 | 面试、实操 | 90分钟 |
SX005 | 经贸系实训指导老师 | 面试、实操 | 90分钟 |
SX006 | 特教系实训指导老师 | 面试、实操 | 60分钟 |
职员组 | ZY001 | 会计 | 面试、实操 | 60分钟 |
ZY002 | 图书馆采编 | 面试、实操 | 60分钟 |
ZY003 | 评估专干 | 面试、实操 | 90分钟 |
ZY005 | 就业专干 | 面试、实操 | 60分钟 |
辅导员 (第一组) | FD001 | 经贸系辅导员 | 面试、试教 |
|
FD003 | 特殊教育与学前教育系辅导员 | 面试、试教 |
|
FD004 | 特教应用技术系辅导员 | 面试、试教 |
|
辅导员 (第二组) | FD002 | 辅导员 | 面试、试教 |
|
3、面试、试教、实操分别计分,满分均为100分。
4、面试时间5分钟,试教时间8分钟,备课时间30分钟,实操时间60分钟到120分钟不等。
5、面试、试教、实操得分均为所有评委评分后去掉一个最低分和一个最高分后的平均分,平均得分均四舍五入后保留两位小数。
6、面试、试教、实操考核结束后,考核成绩当天在学院网站公布。
7、考核方式为面试、试教、实操,按3:4:3的比例合成考核成绩;考核方式为面试、试教,按4:6的比例合成考核成绩;考核方式为面试、实操,按5:5的比例合成考核成绩。
8、考核成绩合格分数线为80分(含),低于合格分数线的考生不进入体检程序。
(二)考核程序
考核程序一(适用于考核方式为面试与试教的招聘岗位):考生集合→查验证件→抽签→备考(或休息)→面试与试教→离场。
考核程序二(适用于考核方式为面试、试教、实操的招聘岗位):
考生集合→查验证件→抽签→备考(或休息)→实操(或面试与试教)→离场。
考核程序三(适用于考核方式为面试与实操的招聘岗位):
考生集合→查验证件→抽签→备考(或休息)→实操(或面试)→离场。
四、注意事项
1、考生凭有效身份证和笔试准考证参加考核,否则不能参加考核;考核时不得自带任何资料(招聘岗位另有要求的除外),未能按时到达指定地点者视为自动弃权。
2、考生完成考核程序后离场,不得在考场附近逗留。
五、评分标准
项目 | 考核内容 | 分值 |
面 试 100 分 | 1、仪表气质 | 15 |
2、教师岗位的适用性 | 20 |
3、逻辑思维能力 | 25 |
4、语言表达能力 | 25 |
5、应变能力 | 15 |
试 教
100 分 | 1、教学理念 | 体现新课程理念和素质教育精神,面向学生全体,弘扬发展个性,尊重学生,培养学生创新精神和实践能力。 | 13 |
2、教学目标 | 符合教学目标要求,切合学生实际,内容正确,容量适中,理解教材,重点、难点突出。 | 25 |
3、教学艺术 | 语言流畅,普通话标准,术语正确,言简意赅;有详有略,节奏得当;教态自然。 | 25 |
4、教学设计 | 教学思路清晰,结构合理,方法得当。 | 25 |
5、教学效果 | 达到教学目标,总体印象好。 | 12 |
技 能 测 试 100分 | 1.职业素养 | 工作习惯良好,工作作风严谨、耐心、细致,严格执行专业相关标准与工作程序。 | 15 |
2.操作规范 | 操作过程态度认真,正确使用仪器设备,符合企业基本的6S管理要求。 | 25 |
3.专业知识 | 在作品制作或实际操作中能正确运用专业知识。 | 15 |
4.熟练程度 | 操作流畅熟练,在规定时间内完成。 | 20 |
5.完成质量 | 作品完整且质量好。 | 25 |
|
|
|
|
|
六、联系办法:
学校地址:长沙市岳麓区正兴路157号,长沙职业技术学院雷锋校区
公交乘车路线:916路、W211路到长沙职业技术学院站
咨询电话:
0731--88164718(长沙职业技术学院人事处)
13975216029(刘老师)
监督电话:
0731—88105212 (长沙职业技术学院纪检监察审计室)
0731-84899737(长沙市教育局人事处)
2016年下学期招聘教师考核人员名单.xls
长沙职业技术学院
2016年9月18日