我校59名中级职称教师申报聘任中级岗位, 经个人申报,分院(教学部)及职能部门综合考核、学校审核,57人通过综合考核,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 职称 名称 | 所属部门 | 年度 考核 | 教学 考核 | 教育 考核 | 科研 考核 | 综合考核结论 |
1 | 谭檀 | 讲师 | 特殊教育与学前教育分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 郑苗 | 讲师 | 特殊教育与学前教育分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 刘申明 | 讲师 | 特殊教育与学前教育分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 李玮琳 | 讲师 | 特殊教育与学前教育分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 陈莉 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 张颖 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 刘娟 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 |
8 | 黄光裕 | 工程师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
9 | 张文智 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
10 | 龚迎辉 | 工程师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 谢胡 | 工程师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 张环宇 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 蒋光闾 | 讲师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 傅子霞 | 工程师 | 机械与汽车工程分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
15 | 谢琳 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 彭树栋 | 讲师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 |
17 | 夏喜莲 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 许丹 | 讲师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 李奇 | 讲师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 杨莉 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 李娟 | 讲师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 蔡晓兰 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 傅婧 | 讲师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 陈赛君 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 程恺琦 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 陈佳 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 欧亮 | 工程师 | 建筑与艺术设计分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 刘海燕 | 讲师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 邓毓萍 | 会计师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 余春和 | 会计师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 姚玲 | 讲师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 郭晓琼 | 会计师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 凌飞鸿 | 讲师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 陈茜 | 会计师 | 经济贸易与信息技术分院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 刘曾礼 | 工程师 | 五年制大专部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 张永红 | 讲师 | 五年制大专部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 周婷 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 曾芬 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 胡凰 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 凌祺芳 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 |
41 | 李西伦 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 杨振 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 蒋月文 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 曾瑶 | 讲师 | 基础课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 黄琴 | 讲师 | 思政课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 周灿明 | 讲师 | 思政课教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 钟振兴 | 讲师 | 体育与艺术教学部 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 |
48 | 董春燕 | 讲师 | 体育与艺术教学部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 王轩萱 | 编辑 | 组织宣传统战处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 陈小姣 | 讲师 | 学生工作处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 黄策先 | 讲师 | 学生工作处 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
52 | 李婷 | 讲师 | 招生与就业工作处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 罗笑 | 讲师 | 组宣统战处 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
54 | 刘建娥 | 讲师 | 发展规划处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 欧阳叶 | 讲师 | 科研处 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 |
56 | 王海燕 | 主管 护师 | 南校区管委会 | 合格 | 业务合格 | 合格 | 合格 |
57 | 邓彦 | 讲师 | 人事处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示期三天。
人事处
2017年5月9日